- HOME
- >
- 施工実績
施工実績
株式会社文工業で施工致しました実績です。
鉄骨工事・プラント・造船をメインに様々な溶接に対応しております。
実績は一例です。お気軽にお問い合わせください。
- 焼却炉組立工事
- プラント工事
- プラント溶接
- 鋼管杭溶接
- プラント配管溶接
- プラント溶接
- 工場製缶
- 防音カバー製作・仮組
- 工場製缶
- 工場製缶
- 工場製缶
- 工場製缶
- 工場製缶
- 配管ダクト製缶
- 工場製缶
現場工事 実績 【令和3年10月現在】
H.28 | 3月〜7月 | 神戸製鋼(加古川)鉄秤取り替え工事 |
---|---|---|
7月〜12月 | 知多(LNG)タンク溶接工事 | |
H.29 | 1月〜現在 | 鋼管杭溶接工事(各所) |
8月〜3月 | 新日鉄鹿島製鐵所、ガスホルダー建設工事 | |
H.30 | 4月〜現在 | 鉄骨現場溶接工事(横浜市庁舎)他、各所 |
5月〜R2.4月 | 竹原火力発電所、1号ボイラー建設工事(溶接、鍛冶、配管) | |
4月〜R2.2月 | 勿来IGCC、ボイラー建設工事(溶接、鍛冶、配管) | |
5月〜R1.3月 | 富田建設所、(焼却場、ボイラー他)改修工事(鍛冶、配管、溶接) | |
R.1 | 3月〜R3.3月 | 三隅火力、3号ボイラー建設工事(溶接、鍛冶、配管、計装) |
11月〜R2.5月 | 七尾太田火力、ボイラー定修工事(溶接) | |
R.2 | 5月〜11月 | 神鋼神戸発電所、3・4号タービン建設工事(溶接) |
6月〜R3.10月 | JFE(千葉)、ガスホルダー建設工事(鳶鍛冶、溶接) | |
10月〜R3.6月 | 七尾太田火力、ボイラー定修工事(溶接) | |
5月〜11月 | 神戸西クリーンセンター、2号ボイラー定修工事(鍛冶、配管、溶接) | |
R3 | 11月~12月 | BPS大東 ボイラー定修工事(配管、溶接) |
11月~12月 | 大牟田 ボイラー建設工事(溶接) | |
11月~12月 | 清水港、大井川、豊橋 鋼管杭工事(溶接) | |
12月~R3.1月 | 富山 鋼管杭工事(溶接) | |
12月~R3.3月 | 武豊 ボイラー建設工事(溶接) | |
12月~R3.3月 | 滋賀 (クリーンセンター)建設工事(鳶、鍛冶、機械設置) | |
1月~2月 | 種子島 ロケット発射台改修工事(鍛冶、溶接) | |
1月~3月 | カネカ(高砂) 原塩コンベア改修工事(鳶、鍛冶、溶接) | |
2月~4月 | 新宮バイオマス 発電装置設置工事(鳶、機械設置、配管、溶接) | |
5月~10月 | 邑智郡 焼却場建設工事(鳶、機械設置) | |
5月~6月 | 岩手 鋼管杭溶接工事(溶接) | |
6月~現在 | 鳩山クリーンセンター ボイラー建設工事(鳶、鍛冶、機械設置、溶接) | |
6月~現在 | AGC(守山) ガスタービン設備・設備工事(鳶、鍛冶、機械設置) | |
6月~現在 | 西条発電所(愛媛) ボイラー建設工事(溶接) | |
6月~現在 | 美浜原発 配管溶接工事(溶接) | |
6月~10月 | 玄海原発 配管溶接工事(溶接) | |
7月~現在 | 神戸港(上組) アンローダー改修工事(鳶、鍛冶、溶接) | |
8月~現在 | 灘浜火力発電所、4号タービン建設工事(配管、溶接) | |
8月~現在 | 富山水力発電所(解体工事) | |
10月 | BPS大東 ボイラー定修工事 | |
10月~現在 | 東海カーボン(熊本) 焼成炉増設工事(鳶、鍛冶、溶接) |
工場製作 実績 【令和4年9月現在】
R.2 | 2月〜3月 | 吊治具製作 |
---|---|---|
2月〜5月 | LNGタンク 散水配管製作 | |
4月〜5月 | シールド架台製作 | |
モックUP架台製作 | ||
6月〜10月 | 南知多焼却場、ダクト製作 | |
11月〜2月中旬 | ダクト製作 | |
5月〜7月 | 輸送用架台ベース×2台 | |
輸送用カバー×1台 | ||
1月〜2月中旬 | 発電機(ハウジング)製作 | |
2月〜3月中旬 | 輸送カバー×1台 | |
3月~4月 | 播磨病院(姫路) 鉄骨製作 | |
4月~5月 | 発電機(ハウジング) 製作 | |
4月~5月 | 励磁機 蓋製作 | |
6月~7月 | 発電機(ハウジング) 蓋製作 | |
9月~11月 | 輸送カバー×1台 | |
9月~11月 | 輸送用架台ベース×1台(16mサイズ) | |
10月~12月 | 加熱炉(2,700×100,000)×2台 | |
R.4 | 4月~9月 | 防音カバー製作×2基 |
4月~8月 | シールド架台製作×2基 |